Produktbeschreibung
Plastikverpackung pp. Pvdf Belü Ftung-Hü Llering fü R Aufsatzverpackung
Plastikhü Llering Wird vom hitzebestä Ndigen und chemischen korrosionsbestä Ndigen Plastik, einschließ Lich Polyä Thylen, (PE) Polypropylen, (PP) verstä Rktes Polypropylen, (RPP) Polyvinylchlorid (Kurbelgehä Use-Belü Ftung), chloridized Polyvinylchlorid (CPVC) und Polyvinylidenfluorid (PVDF) gebildet.
Es hat Merkmale wie hoher freier Datenträ Ger, das Niederdruckabsinken, niedrig Gerä Tenhö He, hohen Ü Berschwemmungpunkt, konstanter Gas-Flü Ssigkeitskontakt, kleines spezifisches Gewicht, hohe Stoffü Bergang-Leistungsfä Higkeit und so weiter Masse-ü Bertragen, und die Einsatztemperatur in den Media reicht von 60 bis 150.
Aus diesen Grü Nden ist sie in den Verpackungsaufsä Tzen in der Mineralö Lindustrie, chemische Industrie, AlkaliChlorid Industrie, Kohlegasindustrie und Umweltschutz, usw. Am meisten benutzt
Technische Daten:
Grö ß E | Flä Che | Freies Vol. | Zahl | Gewicht |
(mm) | m2/m3 | % | pro m3 | kg/m3 |
16*16*1 | 260 | 91 | 2300000 | 141 |
25*25*1.2 | 210 | 90 | 53500 | 82 |
38*35*1.4 | 140 | 89 | 13500 | 54 |
50*50*1.5 | 100 | 90 | 6500 | 51 |
76*76*2.6 | 73 | 92 | 1930 | 58 |
100*100*3 | 55 | 90 | 850 | 48 |
Kö Rperliche u. Chemische Eigenschaften der gelegentlichen Plastikverpackung
Leistung/Material | PET | Pp. | RPP | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | CPVC | PVDF |
Dichte (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Geschä FtTemp. (Oc) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Chemische Korrosionsbestä Ndigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Komprimierung-Stä Rke (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 |



